Athlétisme en salle
| Date | Événement | Endroit |
|---|---|---|
| 28 octobre | Début des inscriptions d’athlètes aux épreuves sur AVS | |
| 24 novembre | Date limite d'inscription des athlètes sur S1 | |
| 24 novembre | Date limite des inscriptions d’athlètes aux épreuves à la compétition #1 sur AVS | |
| 28 novembre | Compétition #1 | Universté McGill |
| 8 janvier | Date limite des inscriptions d'athlètes aux épreuves à la compétition #2 sur AVS | |
| 16 janvier | Compétition #2 | Complexe sportif Claude-Robillard |
| 21 janvier | Date limite des inscriptions d'athlètes aux épreuves à la compétition #3 sur AVS | |
| 30 janvier | Compétition #3 | Complexe sportif Claude-Robillard |
| 4 février | Date limite des inscriptions d'athlètes aux épreuves à la compétition #4 sur AVS | |
| 13 février | Compétition #4 | Complexe sportif Claude-Robillard |
| 17 février | Date limite des inscriptions d'athlètes aux épreuves à la compétition #5 sur AVS | |
| 25 février | Compétition #5 | Complexe sportif Claude-Robillard |
| 12 mars | Date limite des inscriptions d’athlètes qualifiés aux épreuves du championnat régional sur AVS | |
| 18 mars | Championnat régional | Complexe sportif Claude-Robillard |
| 18 avril | Championnat provincial scolaire | Complexe sportif Claude-Robillard |
|
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2025 / 2026 | |
|---|---|
| Benjamin | 2013 - 2014 |
| Cadet | 2011 - 2012 |
| Juvénile | 2007* - 2008 - 2009 - 2010 |
| * Les athlètes nés après le 30 juin 2007 sont admissibles | |
Documents à télécharger
Athlétisme en salle - Guide d'utilisation AVS
Taille du fichier : 374 Ko
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 97,104,97,114,116,108,45,109,101,117,110,105,101,114,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|65,108,101,120,97,110,100,114,101,32,72,97,114,116,108,45,77,101,117,110,105,101,114,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com|, coordonnateur des programmes, au 514 645-6923 poste 7