Volleyball
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
20 septembre | Date limite d’inscription des équipes | |
5 octobre | Réunion de confection des calendriers | ÉS d'Anjou |
16 octobre | Début de la saison | |
26 janvier | Date limite d’ajout de joueurs | |
31 janvier | Date limite de dépôt du formulaire d’avis de non-participation aux championnats provinciaux | |
14 février | Fin de la saison régulière - Division 3 féminin | |
17 février | Éliminatoires - Division 3 féminin (Début des quarts de finale) | |
28 février | Éliminatoires - Division 3 féminin (Fin des quarts de finale) | |
1 mars | Fin de la saison régulière - Divisions 4 féminin | |
11 mars | Éliminatoires - Division 3 féminin (Début des demi-finales) | |
11 mars | Éliminatoires - Division 4 féminin (Début des quarts de finale) | |
16 mars | Séries éliminatoires masculin - jour 1 | Collège Reine-Marie |
17 mars | Séries éliminatoires masculin - jour 2 | Collège Reine-Marie |
21 mars | Éliminatoires - Division 3 féminin (Fin des demi-finales) | |
21 mars | Éliminatoires - Division 4 féminin (Fin des quarts de finale) | |
23 mars | Éliminatoires - Division 4 féminin (Début des demi-finales) | |
24 mars | Championnat régional - Division 3 féminin, divisions 3 et 4 masculin | Collège Regina Assumpta |
5 avril | Éliminatoires - Division 4 féminin (Fin des demi-finales) | |
12 avril | Championnat provincial scolaire - Catégorie benjamin | ÉS Armand-Saint-Onge, Amqui (Est-du-Québec) |
12 avril | Championnat provincial scolaire - Catégorie cadet | Ac. Estacades et ÉS Chavigny, Trois-Rivières (Mauricie) |
12 avril | Championnat provincial scolaire - Catégorie juvénile | À déterminer |
14 avril | Date limite pour jouer les finales - Division 4 féminin |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2023 / 2024 | |
---|---|
Atome | 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 |
Benjamin | 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 |
Cadet | 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 |
Juvénile | 1er juillet 2005 au 30 septembre 2007 |
Documents à télécharger
Volleyball - Règlementation spécifique - Saison 2023/24
Taille du fichier : 159 Ko
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 97,104,97,114,116,108,45,109,101,117,110,105,101,114,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|65,108,101,120,97,110,100,114,101,32,72,97,114,116,108,45,77,101,117,110,105,101,114,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com| au 514 645-6923 poste 7