Flag-football
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
11 septembre | Date limite d'inscription des équipes (automne) | |
14 septembre | Réunion de confection des calendriers (automne) | À déterminer |
19 septembre | Début de la saison (automne) | |
30 octobre | Fin de la saison (automne) | |
21 mars | Date limite d'inscription des équipes (printemps) | |
29 mars | Réunion de confection des calendriers (printemps) | À déterminer |
11 avril | Début de la saison - cadet et juvénile (printemps) | |
30 avril | Date limite de dépôt du formulaire d'avis de non-participation aux championnats provinciaux | |
5 mai | Date limite d'ajout de joueurs (printemps) | |
24 mai | Fin de la saison régulière - cadet et juvénile (printemps) | |
26 mai | Éliminatoires - cadet et juvénile (début des demi-finales) | |
1 juin | Éliminatoires - cadet et juvénile (fin des demi-finales) | |
3 juin | Championnat régional - féminin | À déterminer |
4 juin | Championnat régional - masculin | À déterminer |
9 juin | Championnat provincial scolaire | ÉS de la Poudrière, Drummundville (Cantons-de-l'Est) |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2022 / 2023 | |
---|---|
Atome | 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 |
Benjamin | 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 |
Cadet | 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 |
Juvénile | 1er juillet 2004 au 30 septembre 2006 |
Documents à télécharger
Flag football automne - Règlementation spécifique - Saison 21/22
Taille du fichier : 382 Ko
Flag football printemps - Règlementation spécifique - Saison 21/22
Taille du fichier : 377 Ko
Flag-football - Guide de réglementation 2019
Taille du fichier : 1.30 Mo
Réglements de sécurité du football sans contact
Taille du fichier : 280 Ko
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 109,101,103,97,115,99,111,110,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|77,109,101,32,77,97,114,105,101,45,69,118,101,32,71,97,115,99,111,110,44,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com| coordonnatrice des programmes au secondaire au 514 645-6923 poste 5