Volleyball
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
18 septembre | Date limite d’inscription des équipes | |
30 septembre | Réunion de confection des calendriers | ÉS d'Anjou |
15 octobre | Début de la saison | |
31 janvier | Date limite de dépôt du formulaire d’avis de non-participation aux championnats provinciaux | |
31 janvier | Date limite d’ajout de joueurs | |
12 février | Fin de la saison régulière - D3 féminin | |
17 février | Éliminatoires - D3 féminin (Début des quarts de finale) | |
25 février | Éliminatoires - D3 féminin (Fin des quarts de finale) | |
28 février | Fin de la saison régulière - D4 féminin | |
10 mars | Éliminatoires - D3 féminin (Début des demi-finales) | |
10 mars | Éliminatoires - D4 féminin (Début des quarts de finale) | |
15 mars | Séries éliminatoires masculin - jour 1 | À déterminer |
16 mars | Séries éliminatoires masculin - jour 2 | À déterminer |
19 mars | Éliminatoires - D3 féminin (Fin des demi-finales) | |
19 mars | Éliminatoires - D4 féminin (Fin des quarts de finale) | |
21 mars | Éliminatoires - D4 féminin (Début des demi-finales) | |
23 mars | Championnat régional - D3 féminin, D3 et D4 masculin | Collège Reine-Marie |
3 avril | Éliminatoires - D4 féminin (Fin des demi-finales) | |
11 avril | Championnat provincial scolaire - Catégorie benjamin | É.S. du Triolet, Sherbrooke (Cantons-de-l'Est) |
11 avril | Championnat provincial scolaire - Catégorie cadet | Pol. Montignac et Coll. Saint-Bernard (Cantons-de-l'Est) |
11 avril | Championnat provincial scolaire - Catégorie juvénile | À déterminer |
13 avril | Date limite pour jouer les finales - D4 féminin |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2024 / 2025 | |
---|---|
Atome | 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 |
Benjamin | 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 |
Cadet | 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 |
Juvénile | 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 |
Documents à télécharger
Volleyball - Réglementation spécifique - Saison 2024/25
Taille du fichier : 1.35 Mo
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 115,97,100,100,111,110,97,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|83,97,98,114,105,110,97,32,65,100,100,111,110,97,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com|, coordonnatrice des programmes, au 514 645-6923 poste 4.